Shareable slip
multi · confirmed
Stake
$11.538 / KSh 1,500
Odds
135746.4902481543
Possible win
$1,566,305.66 (+1,566,294.12)
Possible win KSH
203,619,735
Source
live
User
Hidden
| Fixture | Market | Selection | Odds | Kickoff | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liu, CE - Levi Jr Rodrigues | Winning Method (Double Chance) | Levi Jr Rodrigues KO or Points | 2.8 | 8/29/2026, 10:20:00 AM | open | |
| Colo-Colo - Audax Italiano | 1x2 | Colo-Colo | 1.46 | 8/30/2026, 9:30:00 PM | open | |
| Chelsea - Brighton | Double Chance | Chelsea or Draw | 1.26 | 8/30/2026, 1:00:00 PM | open | |
| Hasan, Bilal - Rojas, Nilson | Winning Method (Double Chance) | Hasan, Bilal KO or Points | 1.22 | 8/29/2026, 10:00:00 AM | open | |
| Nurmagomedov, Umar - Yadong Song | Winning Method (Double Chance) | Nurmagomedov, Umar Submission or Points | 1.33 | 8/29/2026, 11:40:00 AM | open | |
| Xiong Jing Nan - Julia Polastri | Winner | Julia Polastri | 1.44 | 8/29/2026, 7:25:00 AM | open | |
| Genoa - Como | Double Chance | Draw or Como | 1.2 | 9/4/2026, 6:45:00 PM | open | |
| Yan, Xiaonan - Gomes, Denise | Winner | Gomes, Denise | 2.22 | 8/29/2026, 11:20:00 AM | open | |
| CSD Independiente del Valle - Flamengo | Double Chance | Draw or Flamengo | 1.49 | 9/11/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Deportivo Riestra AFBC - Velez Sarsfield | Double Chance | Draw or Velez Sarsfield | 1.44 | 8/29/2026, 5:45:00 PM | open | |
| River Plate - Independiente Rivadavia | Double Chance | Draw or Independiente Rivadavia | 2.08 | 9/6/2026, 8:00:00 PM | open | |
| Hoffenheim - Borussia Dortmund | Double Chance | Draw or Borussia Dortmund | 1.5 | 9/5/2026, 1:30:00 PM | open | |
| Remo - Flamengo | 1x2 | Flamengo | 1.57 | 9/6/2026, 7:00:00 PM | open | |
| Long, Xiao - Francesco Nuzzi | Winning Method (Double Chance) | Long, Xiao KO or Points | 1.98 | 8/29/2026, 8:05:00 AM | open | |
| Qileng Aori - Kai Asakura | Winning Method (Double Chance) | Kai Asakura KO or Points | 1.26 | 8/29/2026, 11:00:00 AM | open | |
| Meng, Ding - Nelson, Cameron | Winning Method (Double Chance) | Nelson, Cameron KO or Points | 2.95 | 8/29/2026, 7:05:00 AM | open | |
| Rei Tsuruya - Borjas, Kevin | Winning Method (Double Chance) | Rei Tsuruya Submission or Points | 1.41 | 8/29/2026, 8:45:00 AM | open | |
| Mirassol - Palmeiras | 1x2 | Palmeiras | 2.05 | 8/30/2026, 9:30:00 PM | open | |
| Deportivo La Coruna - Valencia | Double Chance | Deportivo La Coruna or Draw | 1.4 | 8/30/2026, 5:30:00 PM | open | |
| Batbayar, Namsrai - Lima, Andre | Winning Method (Double Chance) | Lima, Andre KO or Points | 1.68 | 8/29/2026, 9:05:00 AM | open | |
| Alex Perez - Su Mudaerji | Winner | Su Mudaerji | 1.48 | 8/29/2026, 10:40:00 AM | open | |
| Levante - Real Betis | Double Chance | Draw or Real Betis | 1.34 | 8/29/2026, 3:00:00 PM | open | |
| Lui, Lawrence - de Sousa Santiago, Hector | Winner | Lui, Lawrence | 1.3 | 8/29/2026, 7:45:00 AM | open | |
| Jenkins, Jack - Woodson, Sean | Winner | Woodson, Sean | 1.67 | 8/29/2026, 8:25:00 AM | open | |
| Real Betis - Real Madrid | 1x2 | Real Madrid | 1.87 | 9/4/2026, 7:00:00 PM | open |
18+ · Gamble responsibly · GuruTips does not take bets or deposits.