Shareable slip
multi · confirmed
Stake
$0.077 / KSh 10
Odds
4181.708937664722
Possible win
$321.67 (+321.59)
Possible win KSH
41,817
Source
live
User
Hidden
| Fixture | Market | Selection | Odds | Kickoff | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTSA Roadrunners - UT Rio Grande Valley Vaqueros | Total (Incl. Overtime) | Under 59.5 | 1.85 | 9/5/2026, 7:30:00 PM | open | |
| Texas Longhorns - Texas State Bobcats | Total (Incl. Overtime) | Under 60.5 | 1.83 | 9/5/2026, 7:30:00 PM | open | |
| Georgia State Panthers - North Carolina A&T Aggies | Total (Incl. Overtime) | Under 64.5 | 1.84 | 9/4/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Auburn Tigers - Baylor Bears | Total (Incl. Overtime) | Under 59.5 | 1.8 | 9/5/2026, 7:30:00 PM | open | |
| Middle Tennessee State Blue Raiders - Murray State Racers | Total (Incl. Overtime) | Under 60.5 | 1.81 | 9/5/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Florida Gators - Florida Atlantic Owls | Total (Incl. Overtime) | Under 59.5 | 1.77 | 9/5/2026, 11:45:00 PM | open | |
| Arkansas Razorbacks - North Alabama Lions | Total (Incl. Overtime) | Under 62.5 | 1.8 | 9/5/2026, 8:15:00 PM | open | |
| Utah State Aggies - Idaho State Bengals | Total (Incl. Overtime) | Under 61.5 | 1.82 | 9/5/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Oklahoma State Cowboys - Oregon Ducks | Total (Incl. Overtime) | Under 60.5 | 1.81 | 9/12/2026, 4:00:00 PM | open | |
| Kentucky Wildcats - Youngstown State Penguins | Total (Incl. Overtime) | Under 62.5 | 1.82 | 9/5/2026, 5:00:00 PM | open | |
| Virginia Tech Hokies - VMI Keydets | Total (Incl. Overtime) | Under 58.5 | 1.77 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Tennessee Volunteers - Furman Paladins | Total (Incl. Overtime) | Under 66.5 | 1.82 | 9/5/2026, 7:30:00 PM | open | |
| Vanderbilt Commodores - Austin Peay Governors | Total (Incl. Overtime) | Under 60.5 | 1.85 | 9/5/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Tulsa Golden Hurricane - Oklahoma State Cowboys | Total (Incl. Overtime) | Under 60.5 | 1.81 | 9/5/2026, 7:45:00 PM | open |
18+ · Gamble responsibly · GuruTips does not take bets or deposits.