Shareable slip
multi · confirmed
Stake
$1.538 / KSh 200
Odds
35804.49834503172
Possible win
$55,083.84 (+55,082.31)
Possible win KSH
7,160,900
Source
live
User
Hidden
| Fixture | Market | Selection | Odds | Kickoff | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Dynamo - San Jose | Both Teams to Score | Yes | 1.57 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Columbus Crew - Colorado Rapids | Both Teams to Score | Yes | 1.55 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Minnesota United - Orlando City | Both Teams to Score | Yes | 1.44 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Toronto - Chicago Fire | Both Teams to Score | Yes | 1.42 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Orlando City - San Diego | Both Teams to Score | Yes | 1.38 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Austin - San Jose | Both Teams to Score | Yes | 1.43 | 9/6/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Atlanta United - Charlotte | Both Teams to Score | Yes | 1.49 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Philadelphia Union - Montreal | Both Teams to Score | Yes | 1.61 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Portland Timbers - Austin | Both Teams to Score | Yes | 1.52 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| Kansas City - Vancouver Whitecaps | Both Teams to Score | Yes | 1.59 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| New York Red Bulls - Philadelphia Union | Both Teams to Score | Yes | 1.35 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Seattle Sounders - Chicago Fire | Both Teams to Score | Yes | 1.48 | 8/29/2026, 8:30:00 PM | open | |
| Dallas - Kansas City | Both Teams to Score | Yes | 1.6 | 9/6/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Toronto - New York City | Both Teams to Score | Yes | 1.52 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Charlotte - Houston Dynamo | Both Teams to Score | Yes | 1.55 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Columbus Crew - New England | Both Teams to Score | Yes | 1.55 | 8/30/2026, 8:30:00 PM | open | |
| New York City - Nashville | Both Teams to Score | Yes | 1.6 | 9/4/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Colorado Rapids - Real Salt Lake | Both Teams to Score | Yes | 1.52 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Cincinnati - DC United | Both Teams to Score | Yes | 1.49 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| DC United - Los Angeles | Both Teams to Score | Yes | 1.55 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Seattle Sounders - New York Red Bulls | Both Teams to Score | Yes | 1.43 | 9/6/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Inter Miami - Atlanta United | Both Teams to Score | Yes | 1.48 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| San Diego - Los Angeles Galaxy | Both Teams to Score | Yes | 1.43 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| St Louis City - Dallas | Both Teams to Score | Yes | 1.52 | 8/30/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Inter Miami - Montreal | Both Teams to Score | Yes | 1.39 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Nashville - Cincinnati | Both Teams to Score | Yes | 1.5 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open |
18+ · Gamble responsibly · GuruTips does not take bets or deposits.