Shareable slip
multi · confirmed
Stake
$0.075 / KSh 9.711
Odds
1142484.7638576138
Possible win
$85,344.13 (+85,344.05)
Possible win KSH
11,094,737
Source
live
User
Hidden
| Fixture | Market | Selection | Odds | Kickoff | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Dynamo - San Jose | Both Teams to Score | Yes | 1.57 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Minnesota United - Orlando City | Both Teams to Score | Yes | 1.47 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Hoffenheim - Borussia Dortmund | Both Teams to Score | Yes | 1.42 | 9/5/2026, 1:30:00 PM | open | |
| Toronto - Chicago Fire | Both Teams to Score | Yes | 1.42 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Los Angeles Galaxy - New England | Both Teams to Score | Yes | 1.51 | 9/6/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Werder Bremen - RB Leipzig | Both Teams to Score | Yes | 1.5 | 9/5/2026, 1:30:00 PM | open | |
| Orlando City - San Diego | Both Teams to Score | Yes | 1.38 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Magdeburg - Holstein Kiel | Both Teams to Score | Yes | 1.49 | 8/30/2026, 11:30:00 AM | open | |
| Austin - San Jose | Both Teams to Score | Yes | 1.43 | 9/6/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Atlanta United - Charlotte | Both Teams to Score | Yes | 1.46 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| St. Pauli - Kaiserslautern | Both Teams to Score | Yes | 1.56 | 8/30/2026, 11:30:00 AM | open | |
| Portland Timbers - Austin | Both Teams to Score | Yes | 1.54 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| New York Red Bulls - Philadelphia Union | Both Teams to Score | Yes | 1.39 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim 07 | Both Teams to Score | Yes | 1.44 | 8/30/2026, 2:30:00 PM | open | |
| Seattle Sounders - Chicago Fire | Both Teams to Score | Yes | 1.5 | 8/29/2026, 8:30:00 PM | open | |
| Toronto - New York City | Both Teams to Score | Yes | 1.52 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Columbus Crew - New England | Both Teams to Score | Yes | 1.55 | 8/30/2026, 8:30:00 PM | open | |
| Portland Timbers - Minnesota United | Both Teams to Score | Yes | 1.46 | 9/6/2026, 2:30:00 AM | open | |
| Paderborn - Freiburg | Both Teams to Score | Yes | 1.55 | 9/5/2026, 1:30:00 PM | open | |
| Bayer Leverkusen - Union Berlin | Both Teams to Score | Yes | 1.58 | 9/5/2026, 1:30:00 PM | open | |
| Colorado Rapids - Real Salt Lake | Both Teams to Score | Yes | 1.58 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Eintracht Frankfurt - Augsburg | Both Teams to Score | Yes | 1.44 | 9/6/2026, 3:30:00 PM | open | |
| FC Viktoria Cologne - Preussen Munster | Both Teams to Score | Yes | 1.59 | 8/30/2026, 5:30:00 PM | open | |
| Augsburg - Schalke 04 | Both Teams to Score | Yes | 1.6 | 8/30/2026, 3:30:00 PM | open | |
| Darmstadt - Hannover 96 | Both Teams to Score | Yes | 1.47 | 8/30/2026, 11:30:00 AM | open | |
| Cincinnati - DC United | Both Teams to Score | Yes | 1.49 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| 1. FC Saarbrucken - Hansa Rostock | Both Teams to Score | Yes | 1.47 | 8/30/2026, 11:30:00 AM | open | |
| Seattle Sounders - New York Red Bulls | Both Teams to Score | Yes | 1.43 | 9/6/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Hamburger SV - Mainz | Both Teams to Score | Yes | 1.56 | 9/6/2026, 1:30:00 PM | open | |
| Inter Miami - Atlanta United | Both Teams to Score | Yes | 1.48 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| San Diego - Los Angeles Galaxy | Both Teams to Score | Yes | 1.46 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| St Louis City - Dallas | Both Teams to Score | Yes | 1.52 | 8/30/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Inter Miami - Montreal | Both Teams to Score | Yes | 1.38 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Stuttgart - Koln | Both Teams to Score | Yes | 1.48 | 9/4/2026, 6:30:00 PM | open | |
| Nashville - Cincinnati | Both Teams to Score | Yes | 1.49 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open |
18+ · Gamble responsibly · GuruTips does not take bets or deposits.