Shareable slip
multi · confirmed
Stake
$1 / KSh 130
Odds
390940913.82553965
Possible win
$390,940,913.83 (+390,940,912.83)
Possible win KSH
50,822,318,797
Source
live
User
Hidden
| Fixture | Market | Selection | Odds | Kickoff | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallsend FC - Newcastle Croatia FC | Both Teams to Score | Yes | 1.38 | 8/30/2026, 4:00:00 AM | open | |
| Boroondara Eagles - Keilor Park SC | Both Teams to Score | Yes | 1.49 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Las Vegas Lights - Charleston Battery | Both Teams to Score | Yes | 1.64 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| Marconi Stallions - NWS Spirit | Both Teams to Score | Yes | 1.8 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Monterey Bay FC - Sacramento Republic FC | Both Teams to Score | Yes | 1.76 | 8/30/2026, 2:00:00 AM | open | |
| FC Juarez - Cruz Azul | Both Teams to Score | Yes | 1.56 | 8/30/2026, 3:10:00 AM | open | |
| Perez Zeledon - Liga Deportiva Alajuelense | Both Teams to Score | Yes | 1.68 | 8/30/2026, 2:00:00 AM | open | |
| FC Motagua Tegucigalpa - Olancho FC | Both Teams to Score | No | 2.12 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| New Mexico United - San Antonio FC | Both Teams to Score | Yes | 1.58 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Spring Hills FC - Avondale FC | Both Teams to Score | Yes | 1.68 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Sydney United 58 FC - St George Saints FC | Both Teams to Score | Yes | 2.15 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Sutherland Sharks - SD Raiders FC | Both Teams to Score | Yes | 1.5 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Gwangju FC SRL - FC Seoul SRL | Both Teams to Score | No | 1.64 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| South Melbourne FC - Essendon Royals SC | Both Teams to Score | Yes | 1.48 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Portland Timbers - Austin | Both Teams to Score | Yes | 1.56 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| Pohang Steelers SRL - Gangwon FC SRL | Both Teams to Score | No | 1.58 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| Wollongong Wolves FC - Manly United FC | Both Teams to Score | No | 2.08 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Langwarrin SC - North Geelong Warriors FC | Both Teams to Score | Yes | 1.24 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Alamein FC - FC Bulleen Lions | Both Teams to Score | No | 2.12 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Jeju United FC (Srl) - Daejeon Citizen FC (Srl) | Both Teams to Score | No | 1.68 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| San Francisco FC - CD Plaza Amador Panama City | Both Teams to Score | No | 2.14 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Illawarra Stingrays - Macarthur Rams | Both Teams to Score | Yes | 1.49 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Colorado Rapids - Real Salt Lake | Both Teams to Score | Yes | 1.63 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| FC Bulleen Lions - Northcote City | Both Teams to Score | Yes | 1.49 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Phoenix Rising FC - Indy Eleven | Both Teams to Score | No | 2.14 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| Santos Laguna - Tigres | Both Teams to Score | Yes | 1.65 | 8/30/2026, 3:10:00 AM | open | |
| Preston Lions - Melbourne Victory FC Youth | Both Teams to Score | Yes | 1.37 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Alianza FC Valledupar - Atletico Nacional | Both Teams to Score | Yes | 1.86 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Melbourne Victory - Port Melbourne Sharks | Both Teams to Score | No | 1.96 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Sydney Olympic FC - Sydney FC Youth | Both Teams to Score | Yes | 1.54 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Rockdale Ilinden FC - University of Nsw | Both Teams to Score | Yes | 1.54 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| APIA Leichhardt - St George City FA | Both Teams to Score | Yes | 1.56 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| San Diego - Los Angeles Galaxy | Both Teams to Score | Yes | 1.46 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| Brunswick City SC - FC Melbourne Srbija | Both Teams to Score | Yes | 1.45 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Incheon United FC SRL - Jeonbuk Hyundai Motors SRL | Both Teams to Score | No | 2.06 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| FC Ska-Khabarovsk - Torpedo Moscow | Both Teams to Score | No | 1.62 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Heidelberg United FC - Bentleigh Greens SC | Both Teams to Score | Yes | 1.4 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Brunswick Juventus FC - Manningham United Blues | Both Teams to Score | No | 2.03 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open | |
| Blacktown City FC - Western Sydney Youth | Both Teams to Score | Yes | 1.38 | 8/30/2026, 5:00:00 AM | open |
18+ · Gamble responsibly · GuruTips does not take bets or deposits.