Shareable slip
multi · confirmed
Stake
$0.785 / KSh 101.998
Odds
27.612886839272054
Possible win
$21.67 (+20.88)
Possible win KSH
2,816
Source
live
User
Hidden
| Fixture | Market | Selection | Odds | Kickoff | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United - Ipswich Town | Double Chance | Manchester United or Draw | 1.12 | 8/30/2026, 3:30:00 PM | open | |
| Academico de Viseu FC - Porto | Porto to Win Either Half | Yes | 1.19 | 8/29/2026, 5:00:00 PM | open | |
| Cagliari - Inter | Inter to Win Either Half | Yes | 1.26 | 8/30/2026, 6:45:00 PM | open | |
| Borussia Dortmund - Hamburger SV | 1x2 (1up) | Borussia Dortmund | 1.19 | 8/29/2026, 4:30:00 PM | open | |
| Samsunspor - Fenerbahce Istanbul | 2nd Half - Double Chance | Draw or Fenerbahce | 1.21 | 8/30/2026, 6:30:00 PM | open | |
| Real Madrid - Malaga | 1x2 | Real Madrid | 1.11 | 8/30/2026, 3:00:00 PM | open | |
| Strasbourg - Lens | 2nd Half - Double Chance | Draw or Lens | 1.34 | 8/29/2026, 3:15:00 PM | open | |
| Bournemouth - Everton | Asian Total | Over 1.25 | 1.17 | 8/29/2026, 2:00:00 PM | open | |
| Viking - Aalesunds | 1x2 (1up) | Viking | 1.14 | 8/30/2026, 3:00:00 PM | open | |
| RB Leipzig - Borussia Monchengladbach | 1x2 (1up) | RB Leipzig | 1.3 | 8/29/2026, 1:30:00 PM | open | |
| Mirassol - Palmeiras | Palmeiras Total | Over 0.5 | 1.23 | 8/30/2026, 9:30:00 PM | open | |
| Barcelona - Rayo Vallecano | 1x2 | Barcelona | 1.17 | 8/31/2026, 7:30:00 PM | open | |
| Olympique Lyonnais - Le Havre | Olympique Lyonnais Total | Over 0.5 | 1.11 | 8/29/2026, 6:45:00 PM | open | |
| Chelsea - Brighton | 1x2 (1up) | Chelsea | 1.42 | 8/30/2026, 1:00:00 PM | open | |
| Gent - Club Brugge | 2nd Half - Double Chance | Draw or Club Brugge | 1.25 | 8/30/2026, 11:30:00 AM | open | |
| Liverpool - Nottingham Forest | 1x2 (1up) | Liverpool | 1.28 | 8/29/2026, 11:30:00 AM | open | |
| Galatasaray Istanbul - Goztepe | Galatasaray to Win Either Half | Yes | 1.22 | 8/29/2026, 6:30:00 PM | open |
18+ · Gamble responsibly · GuruTips does not take bets or deposits.