Shareable slip
multi · confirmed
Stake
$0.007 / KSh 0.971
Odds
133248.4201314577
Possible win
$995.37 (+995.36)
Possible win KSH
129,398
Source
live
User
Hidden
| Fixture | Market | Selection | Odds | Kickoff | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham - Newcastle | Both Teams to Score | Yes | 1.58 | 8/29/2026, 4:30:00 PM | open | |
| Liverpool - Nottingham Forest | Both Teams to Score | Yes | 1.69 | 8/29/2026, 11:30:00 AM | open | |
| Sunderland - Fulham | Both Teams to Score | Yes | 1.78 | 8/30/2026, 1:00:00 PM | open | |
| Atalanta - Bologna | Both Teams to Score | Yes | 1.8 | 8/31/2026, 6:45:00 PM | open | |
| Elversberg - Bayer Leverkusen | Both Teams to Score | Yes | 1.54 | 8/29/2026, 1:30:00 PM | open | |
| Borussia Dortmund - Hamburger SV | Both Teams to Score | Yes | 1.81 | 8/29/2026, 4:30:00 PM | open | |
| Koln - Hoffenheim | Both Teams to Score | Yes | 1.49 | 8/29/2026, 1:30:00 PM | open | |
| Bournemouth - Everton | Both Teams to Score | Yes | 1.73 | 8/29/2026, 2:00:00 PM | open | |
| Chelsea - Brighton | Both Teams to Score | Yes | 1.57 | 8/30/2026, 1:00:00 PM | open | |
| Augsburg - Schalke 04 | Both Teams to Score | Yes | 1.59 | 8/30/2026, 3:30:00 PM | open | |
| RB Leipzig - Borussia Monchengladbach | Both Teams to Score | Yes | 1.59 | 8/29/2026, 1:30:00 PM | open | |
| Coventry - Hull City | Both Teams to Score | Yes | 1.84 | 8/29/2026, 2:00:00 PM | open | |
| Aston Villa - Arsenal | Both Teams to Score | Yes | 1.92 | 8/31/2026, 7:00:00 PM | open | |
| Manchester United - Ipswich Town | Both Teams to Score | Yes | 1.82 | 8/30/2026, 3:30:00 PM | open | |
| Lecce - Roma | Both Teams to Score | Yes | 2.26 | 8/31/2026, 4:30:00 PM | open | |
| Freiburg - Werder Bremen | Both Teams to Score | Yes | 1.66 | 8/30/2026, 1:30:00 PM | open | |
| Union Berlin - Eintracht Frankfurt | Both Teams to Score | Yes | 1.53 | 8/29/2026, 1:30:00 PM | open | |
| Stuttgart - Koln | Both Teams to Score | Yes | 1.47 | 9/4/2026, 6:30:00 PM | open | |
| Fiorentina - Frosinone | Both Teams to Score | Yes | 1.82 | 8/29/2026, 4:30:00 PM | open | |
| Leeds United - Brentford | Both Teams to Score | Yes | 1.7 | 8/30/2026, 1:00:00 PM | open | |
| Napoli - Como | Both Teams to Score | Yes | 1.96 | 8/30/2026, 4:30:00 PM | open | |
| Mainz - Paderborn | Both Teams to Score | Yes | 1.66 | 8/29/2026, 1:30:00 PM | open |
18+ · Gamble responsibly · GuruTips does not take bets or deposits.