Shareable slip
multi · confirmed
Stake
$0.33 / KSh 42.872
Odds
49.914678293996595
Possible win
$16.46 (+16.13)
Possible win KSH
2,140
Source
live
User
Hidden
| Fixture | Market | Selection | Odds | Kickoff | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC United - Los Angeles | Los Angeles Total | Under 2.5 | 1.15 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Schalke 04 - Bayern Munich | Double Chance | Draw or Bayern Munich | 1.09 | 9/5/2026, 4:30:00 PM | open | |
| Fiorentina - Torino | Handicap | Torino (0:2) | 1.29 | 9/5/2026, 1:00:00 PM | open | |
| Celta Vigo - Athletic Bilbao | Handicap | Athletic Bilbao (0:2) | 1.16 | 8/30/2026, 7:30:00 PM | open | |
| Portsmouth - Derby County | Handicap | Derby County (0:2) | 1.18 | 9/1/2026, 6:45:00 PM | open | |
| Mallorca - Ceuta | Asian Handicap | Mallorca (-1) | 1.67 | 8/30/2026, 5:00:00 PM | open | |
| Real Madrid - Atletico Madrid | Double Chance | Real Madrid CF or Draw | 1.14 | 8/30/2026, 7:00:00 PM | open | |
| Marin Cilic - Andrey Rublev | Winner | Andrey Rublev | 1.28 | 8/31/2026, 3:00:00 PM | open | |
| Mariano Navone - Novak Djokovic | Winner | Novak Djokovic | 1.18 | 8/30/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Osasuna - Getafe | Handicap | Getafe (0:2) | 1.17 | 8/31/2026, 5:30:00 PM | open | |
| Leeds United - Brentford | Handicap | Brentford (0:2) | 1.15 | 8/30/2026, 1:00:00 PM | open | |
| Chelsea - Brighton | Asian Handicap | Brighton (1) | 1.5 | 8/30/2026, 1:00:00 PM | open | |
| New York Yankees - Boston Red Sox | Winner (Incl. Extra Innings) | Boston Red Sox | 1.75 | 8/29/2026, 11:15:00 PM | open | |
| Deportivo Alaves - Osasuna | Double Chance | Draw or Osasuna | 1.62 | 9/6/2026, 4:30:00 PM | open | |
| Newcastle - Bournemouth | Handicap | Bournemouth (0:2) | 1.22 | 9/5/2026, 11:30:00 AM | open | |
| Rayo Vallecano - Racing Santander | Handicap | Racing Santander (0:3) | 1.07 | 9/5/2026, 4:30:00 PM | open | |
| Sheffield United - Bolton | Bolton Total | Under 2.5 | 1.05 | 9/1/2026, 6:45:00 PM | open |
18+ · Gamble responsibly · GuruTips does not take bets or deposits.