Shareable slip
multi · confirmed
Stake
$0.037 / KSh 4.856
Odds
35362595.174250096
Possible win
$1,320,800.91 (+1,320,800.87)
Possible win KSH
171,704,118
Source
live
User
Hidden
| Fixture | Market | Selection | Odds | Kickoff | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City - Nashville | 1x2 | New York City | 2.25 | 9/4/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Real Salt Lake - Los Angeles | 1x2 | Real Salt Lake | 2.21 | 9/6/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Minnesota United - Orlando City | 1x2 | Minnesota United | 1.8 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Houston Dynamo - San Jose | 1x2 | Houston Dynamo | 1.58 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Atlanta United - Charlotte | 1x2 | Atlanta United | 2.43 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| New York Red Bulls - Philadelphia Union | 1x2 | Philadelphia Union | 2.11 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Toronto - Chicago Fire | 1x2 | Chicago Fire | 2.08 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Inter Miami - Atlanta United | 1x2 | Inter Miami | 1.36 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Charlotte - Houston Dynamo | 1x2 | Charlotte | 2.12 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Vancouver Whitecaps - St Louis City | 1x2 | Vancouver Whitecaps | 1.4 | 9/6/2026, 2:30:00 AM | open | |
| St Louis City - Dallas | 1x2 | St Louis City | 1.98 | 8/30/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Austin - San Jose | 1x2 | Austin | 2.15 | 9/6/2026, 12:30:00 AM | open | |
| San Diego - Los Angeles Galaxy | 1x2 | San Diego | 1.72 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| Portland Timbers - Minnesota United | 1x2 | Portland Timbers | 1.88 | 9/6/2026, 2:30:00 AM | open | |
| Columbus Crew - New England | 1x2 | Columbus Crew | 2.07 | 8/30/2026, 8:30:00 PM | open | |
| Colorado Rapids - Real Salt Lake | 1x2 | Colorado Rapids | 1.92 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Inter Miami - Montreal | 1x2 | Inter Miami | 1.39 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Cincinnati - DC United | 1x2 | Cincinnati | 1.44 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Portland Timbers - Austin | 1x2 | Portland Timbers | 1.59 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| DC United - Los Angeles | 1x2 | Los Angeles | 1.9 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Los Angeles Galaxy - New England | 1x2 | Los Angeles Galaxy | 1.93 | 9/6/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Toronto - New York City | 1x2 | Toronto | 2.55 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Kansas City - Vancouver Whitecaps | 1x2 | Vancouver Whitecaps | 1.36 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Columbus Crew - Colorado Rapids | 1x2 | Columbus Crew | 2.11 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Seattle Sounders - New York Red Bulls | 1x2 | Seattle Sounders | 1.79 | 9/6/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Dallas - Kansas City | 1x2 | Dallas | 1.39 | 9/6/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Philadelphia Union - Montreal | 1x2 | Philadelphia Union | 1.43 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Nashville - Cincinnati | 1x2 | Nashville | 1.82 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Orlando City - San Diego | 1x2 | Orlando City | 1.92 | 9/5/2026, 11:30:00 PM | open |
18+ · Gamble responsibly · GuruTips does not take bets or deposits.