Shareable slip
multi · confirmed
Stake
$0.007 / KSh 0.935
Odds
17656395.397694275
Possible win
$127,024.43 (+127,024.42)
Possible win KSH
16,513,176
Source
live
User
Hidden
| Fixture | Market | Selection | Odds | Kickoff | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia del Balompie Boliviano - Always Ready | 1x2 | Always Ready | 1.64 | 8/30/2026, 7:00:00 PM | open | |
| Atlanta United - Charlotte | Asian Total | Over 2.5 | 1.54 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Monaco - Olympique Marseille | Both Teams to Score | Yes | 1.49 | 8/30/2026, 6:45:00 PM | open | |
| Minnesota United - Orlando City | Both Teams to Score | Yes | 1.48 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Chelsea - Brighton | 1x2 | Chelsea | 1.92 | 8/30/2026, 1:00:00 PM | open | |
| Lazio - Genoa | Asian Total | Over 1.25 | 1.3 | 8/30/2026, 6:45:00 PM | open | |
| Cagliari - Inter | 1x2 | Inter | 1.41 | 8/30/2026, 6:45:00 PM | open | |
| Monterey Bay FC - Sacramento Republic FC | Asian Total | Over 2.25 | 1.73 | 8/30/2026, 2:00:00 AM | open | |
| New Mexico United - San Antonio FC | Both Teams to Score | Yes | 1.6 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Hartford Athletic - Birmingham Legion FC | Asian Total | Over 2.5 | 1.7 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Louisville City FC - Detroit City FC | 1x2 | Louisville City FC | 1.74 | 8/30/2026, 12:00:00 AM | open | |
| Houston Dynamo - San Jose | 1x2 | Houston Dynamo | 1.58 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Manchester United - Ipswich Town | 1x2 | Manchester United | 1.42 | 8/30/2026, 3:30:00 PM | open | |
| Paris FC - Nice | Asian Total | Over 1.25 | 1.2 | 8/30/2026, 1:00:00 PM | open | |
| Real Madrid - Malaga | 1x2 | Real Madrid | 1.11 | 8/30/2026, 3:00:00 PM | open | |
| New York Red Bulls - Philadelphia Union | Both Teams to Score | Yes | 1.4 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Deportivo La Coruna - Valencia | Asian Total | Over 1.25 | 1.29 | 8/30/2026, 5:30:00 PM | open | |
| Lexington SC - Colorado Springs Switchbacks FC | Asian Total | Over 2.25 | 1.7 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| El Paso Locomotive FC - Loudoun United FC | 1x2 | El Paso Locomotive FC | 1.69 | 8/30/2026, 1:00:00 AM | open | |
| Augsburg - Schalke 04 | Asian Total | Over 1.25 | 1.13 | 8/30/2026, 3:30:00 PM | open | |
| Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg | Both Teams to Score | Yes | 1.49 | 8/30/2026, 2:00:00 PM | open | |
| Oakland Roots SC - Orange County SC | Both Teams to Score | Yes | 1.61 | 8/30/2026, 12:00:00 AM | open | |
| FC Tulsa - Rhode Island FC | Asian Total | Over 2 | 1.6 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Lamontville Golden Arrows - Mamelodi Sundowns | Asian Total | Over 1.5 | 1.31 | 8/30/2026, 1:00:00 PM | open | |
| Werder Bremen - RB Leipzig | Both Teams to Score | Yes | 1.53 | 8/30/2026, 4:30:00 PM | open | |
| Colorado Rapids - Real Salt Lake | Asian Total | Over 2.25 | 1.46 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Rennes - Le Mans | Asian Total | Over 2 | 1.24 | 8/30/2026, 3:15:00 PM | open | |
| Celta Vigo - Athletic Bilbao | Asian Total | Over 1.5 | 1.35 | 8/30/2026, 7:30:00 PM | open | |
| Toronto - New York City | Asian Total | Over 2.25 | 1.49 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Leeds United - Brentford | Asian Total | Over 1.5 | 1.27 | 8/30/2026, 1:00:00 PM | open | |
| Eintracht Frankfurt - 1. FC Nuremberg | 1x2 | Eintracht Frankfurt | 1.11 | 8/30/2026, 12:00:00 PM | open | |
| Columbus Crew - New England | Asian Total | Over 2.25 | 1.47 | 8/30/2026, 8:30:00 PM | open | |
| Nomme Kalju FC - FCI Levadia Tallinn | 1x2 | FCI Levadia Tallinn | 1.53 | 8/30/2026, 11:30:00 AM | open | |
| Las Vegas Lights - Charleston Battery | Asian Total | Over 2.25 | 1.57 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| Portland Timbers - Austin | 1x2 | Portland Timbers | 1.59 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| DC United - Los Angeles | Asian Total | Over 2.25 | 1.49 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| San Diego - Los Angeles Galaxy | Both Teams to Score | Yes | 1.46 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| Phoenix Rising FC - Indy Eleven | Both Teams to Score | Yes | 1.58 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| Napoli - Como | Asian Total | Over 2 | 1.71 | 8/30/2026, 4:30:00 PM | open | |
| Kansas City - Vancouver Whitecaps | 1x2 | Vancouver Whitecaps | 1.36 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Inter Miami - Montreal | Both Teams to Score | Yes | 1.4 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Sunderland - Fulham | Asian Total | Over 2 | 1.51 | 8/30/2026, 1:00:00 PM | open | |
| Freiburg - Werder Bremen | Asian Total | Over 1.25 | 1.14 | 8/30/2026, 1:30:00 PM | open | |
| Nashville - Cincinnati | Both Teams to Score | Yes | 1.47 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open |
18+ · Gamble responsibly · GuruTips does not take bets or deposits.