Shareable slip
multi · confirmed
Stake
$0.662 / KSh 86.043
Odds
3707781.009743544
Possible win
$2,454,070.88 (+2,454,070.22)
Possible win KSH
319,029,215
Source
live
User
Hidden
| Fixture | Market | Selection | Odds | Kickoff | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Dynamo - San Jose | Both Teams to Score | Yes | 1.57 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Minnesota United - Orlando City | Both Teams to Score | Yes | 1.48 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| CF Tigres UANL - CF Pachuca | Both Teams to Score | Yes | 1.54 | 8/30/2026, 1:06:00 AM | open | |
| New Mexico United - San Antonio FC | Both Teams to Score | Yes | 1.6 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Chattanooga Red Wolves SC - AC Boise | Both Teams to Score | Yes | 1.54 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Nueva Santa Rosa Cdf - CSD Sacachispas | Both Teams to Score | Yes | 1.66 | 8/30/2026, 1:00:00 AM | open | |
| Atlanta United - Charlotte | Both Teams to Score | Yes | 1.48 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Platense FC Puerto Cortes - CA Independiente Siguatepeque | Both Teams to Score | Yes | 1.7 | 8/29/2026, 11:15:00 PM | open | |
| Kansas City - Vancouver Whitecaps | Both Teams to Score | Yes | 1.66 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| New York Red Bulls - Philadelphia Union | Both Teams to Score | Yes | 1.41 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| San Francisco FC - CD Plaza Amador Panama City | Both Teams to Score | Yes | 1.71 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Toronto - New York City | Both Teams to Score | Yes | 1.57 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Westchester SC - Spokane Velocity FC | Both Teams to Score | Yes | 1.54 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Oakland Roots SC - Orange County SC | Both Teams to Score | Yes | 1.6 | 8/30/2026, 12:00:00 AM | open | |
| Sporting Jacksonville - Dallas Trinity FC | Both Teams to Score | Yes | 1.73 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Union Omaha SC - New York Cosmos | Both Teams to Score | Yes | 1.57 | 8/30/2026, 12:00:00 AM | open | |
| Deportes Iquique - San Luis de Quillota | Both Teams to Score | Yes | 1.6 | 8/30/2026, 12:00:00 AM | open | |
| Lexington SC - Colorado Springs Switchbacks FC | Both Teams to Score | Yes | 1.63 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Brooklyn FC - Sporting Jax | Both Teams to Score | Yes | 1.49 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| DC United - Los Angeles | Both Teams to Score | Yes | 1.62 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Greenville Triumph SC - FC Naples | Both Teams to Score | Yes | 1.56 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| El Paso Locomotive FC - Loudoun United FC | Both Teams to Score | Yes | 1.57 | 8/30/2026, 1:00:00 AM | open | |
| Richmond Kickers - Forward Madison FC | Both Teams to Score | Yes | 1.51 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Atlas - Queretaro | Both Teams to Score | Yes | 1.72 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Orlando Pride - Utah Royals FC | Both Teams to Score | Yes | 1.57 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Indigenas de Matagalpa FC - Rancho Santana FC | Both Teams to Score | Yes | 1.59 | 8/30/2026, 1:00:00 AM | open | |
| CT United FC - Red Bull New York II | Both Teams to Score | Yes | 1.3 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Portland Hearts of Pine - Fort Wayne FC | Both Teams to Score | Yes | 1.49 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Chattanooga FC - Carolina Core FC | Both Teams to Score | Yes | 1.53 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Hartford Athletic - Birmingham Legion FC | Both Teams to Score | Yes | 1.55 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Caguas Sporting FC - Ponce FC | Both Teams to Score | Yes | 1.56 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Inter Miami - Montreal | Both Teams to Score | Yes | 1.43 | 8/29/2026, 11:30:00 PM | open | |
| Pachuca - Guadalajara | Both Teams to Score | Yes | 1.59 | 8/29/2026, 11:00:00 PM | open | |
| Nashville - Cincinnati | Both Teams to Score | Yes | 1.47 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open |
18+ · Gamble responsibly · GuruTips does not take bets or deposits.