Shareable slip
multi · confirmed
Stake
$0.05 / KSh 6.5
Odds
3618942.267929738
Possible win
$180,947.11 (+180,947.06)
Possible win KSH
23,523,125
Source
live
User
Hidden
| Fixture | Market | Selection | Odds | Kickoff | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasco da Gama - Cruzeiro | 1x2 & Both Teams to Score | Cruzeiro & Yes | 7.6 | 8/30/2026, 12:20:00 AM | open | |
| Houston Dynamo - San Jose | 1x2 & Both Teams to Score | Houston Dynamo & Yes | 2.8 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| New Mexico United - San Antonio FC | New Mexico United Total | Over 1.5 | 1.91 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Alianza FC Valledupar - Atletico Nacional | 1x2 & Both Teams to Score | Atletico Nacional Medellin & Yes | 4.1 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Portland Timbers - Austin | 1x2 & Both Teams to Score | Portland Timbers & Yes | 2.65 | 8/30/2026, 2:30:00 AM | open | |
| Oakland Roots SC - Orange County SC | Orange County SC Total | Over 1.5 | 2.6 | 8/30/2026, 12:00:00 AM | open | |
| FC Juarez - Cruz Azul | Asian Total | Over 3 | 2.02 | 8/30/2026, 3:10:00 AM | open | |
| Minnesota United - Orlando City | 1x2 & Both Teams to Score | Minnesota United & Yes | 2.9 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Colorado Rapids - Real Salt Lake | Total Corners | Over 11.5 | 2.6 | 8/30/2026, 1:30:00 AM | open | |
| Nashville - Cincinnati | 1x2 & Both Teams to Score | Nashville & Yes | 2.75 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Talleres Cordoba - Central Cordoba | Central Cordoba Total | Over 1.5 | 4.9 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Alianza Lima - Deportivo Garcilaso | Deportivo Garcilaso Total | Over 0.5 | 2.12 | 8/30/2026, 12:30:00 AM | open | |
| Manta FC - Barcelona SC | Asian Total | Over 2.5 | 2.13 | 8/30/2026, 12:00:00 AM | open | |
| Nublense - Deportes Concepcion | Asian Total | Over 2 | 1.79 | 8/30/2026, 12:00:00 AM | open | |
| CD Mineros de Zacatecas - Jaiba Brava | CD Mineros de Zacatecas Total | Over 1.5 | 1.9 | 8/30/2026, 1:00:00 AM | open |
18+ · Gamble responsibly · GuruTips does not take bets or deposits.